Szénhidráttáblázat

Szénhidráttáblázat

Ha valaki egy kicsit jobban elmerül a fogyás-diétázás világában és lelkiismeretesebben utánaolvas az anatómiai és biológiai háttérnek, akkor hamar világossá válik számára, hogy szinte MINDEN eredmény a táplálkozáson múlik. Nincs az a csodaszer, nincs az a „fogyibogyó”, nincs az a zsírégető, anyagcsere-fokozó, amely egészségtelen életmód, helytelen táplálkozás és mozgásszegény élet mellett tartós eredményt garantálna. Igen, gondosan, aprólékosan követni kell a szénhidráttáblázat adatait, a zsírbevitelt és a fehérjeszükségletet is számolni kell. Ebben jelentős segítséget nyújthat egy dietetikus, aki velünk együttműködve kiszámolja a szükséges kalóriákat és makrotápanyag-szükségletet.nincs csodaszer kapszula

A legfontosabb tudnivalók a tápanyagokról

A tápanyagokat két részre oszthatjuk:

  1. alaptápanyagok és
  2. védőtápanyagok.

Az alaptápanyagok

Az alaptápanyagok ismertebb nevükön a fehérjék, zsiradékok és a szénhidrátok. Ezek közül a fehérjék (proteinek) a sejtépítésért felelősek, a zsiradékok és a szénhidrátok pedig a megfelelő mennyiségű energiát biztosítják ehhez a folyamathoz.

  • Élelmi rostok

Röviden a nem emészthető anyagok, melyek nagy részben szénhidrátok. Egészségesek, mivel kalóriatartalmuk szinte nulla, viszont az emésztésünkre nagyon jó hatással vannak.

  • Esszenciális aminosavak

Az emberi szervezet nem tudja előállítani őket, ezért táplálkozás során kell magunkhoz venni, hiszen létfontosságúak.

  • Fehérjék

Ezekből létezik teljes értékű (húsokban, tejtermékekben, tojásban) és nem teljes értékű fehérje (növényi eredetű élelmiszerekben).

  • Zsiradékok

Két csoportja van, a zsírok és az olajok. A zsírok állati eredetűek, emésztésük nehezebb a szervezetnek. Az olajok viszont növényi eredetűek, emésztésük ezért könnyebb.

  • Szénhidrátok

Az emberi szervezet legfontosabb energiaforrásai. Két nagy csoportjuk van: A cukorszerű és a nem cukorszerű szénhidrátok. A cukorszerű szénhidrátok a szervezetben gyorsan felszívódnak, így gyors energiaforrásként szolgálnak. Viszont a felesleges, fel nem használt többlet könnyen zsírrá alakul, amely elhízáshoz vezet.

Védőtápanyagok

Vagyis a vitaminok és ásványi anyagok. Nélkülözhetetlenek a szervezet egészséges működéséhez. Ha táplálkozásunk során valamiért nem tudunk eleget magunkhoz venni, akkor ezeket pótolhatjuk különböző kiegészítő készítményekkel.  Ha nem jut szervezetünk elég vitaminhoz, hamar csökken ellenállóképessége, valamint hiánybetegségek léphetnek fel!

  • Járulékos tápanyagok

Azok, az anyagok, amelyek javítják az élelmiszerek ízét, illatát, állagát, színét vagy térfogatát. Lehetnek természetesek és mesterségesek is. Az utóbbiakat érdemes minél jobban kerülni.

Milyen arányban szerepeljenek az arányok?

Ezek a legfontosabb tápanyagok az ember számára. Arányukat, előfordulásukat, mennyiségüket és elkészítési módjukat legcélszerűbb dietetikus segítségével személyre szabni. Ha ez mégsem lehetséges, akkor az alábbi alapos és részletes táblázat segítségünkre lehet például a szénhidrátok számolásában. szénhidráttáblázat használata dietetikussal

A szénhidráttáblázat használata

Az alábbi táblázatban több száz étel fehérje-, szénhidrát- és zsírtartalmát találod 100 grammra vetítve. A jobb oldali oszlopban pedig az ételek energiatartalmát  láthatod.

[1000 cal (kalória) = 1 kcal (kilokalória) = 4,1868 kJ (kilojoule)]

Étel (100 gramm)FehérjeSzénhidrátZsírEnergia (kilokalória)
Alma, aszalt1.40 g55.40 g0.00 g232.9 kcal
Alma, befőtt0.30 g20.20 g0.00 g84.1 kcal
Alma, Jonatán0.40 g7.00 g0.00 g30.3 kcal
Amur18.00 g0.20 g7.50 g144.4 kcal
Ananász karika0.40 g12.00 g0.00 g50.8 kcal
Ananász, friss0.40 g12.00 g0.00 g50.8 kcal
Angolszalonna16.80 g0.00 g46.50 g501.3 kcal
Anikó sajt24.20 g1.80 g26.00 g348.4 kcal
Bab (fagyasztott)10.80 g29.00 g0.40 g166.9 kcal
Bab (fagyasztott, előfőzött)9.80 g28.00 g0.50 g159.6 kcal
Bab (száraz)22.30 g57.90 g1.00 g338.1 kcal
Babkonzerv11.00 g27.00 g0.50 g160.5 kcal
Banán1.30 g24.20 g0.00 g104.6 kcal
Barack0.70 g9.00 g0.00 g39.8 kcal
Bárányhús (sovány)19.70 g0.30 g12.70 g200.1 kcal
Barna kenyér8.50 g50.60 g0.80 g249.8 kcal
Békacomb24.20 g2.90 g0.90 g119.5 kcal
Birkahús (közepes)16.90 g0.30 g26.40 g316.0 kcal
Birsalma0.60 g9.10 g0.00 g39.8 kcal
Bivalytej5.80 g4.50 g7.90 g115.7 kcal
Boci, ízesített11.50 g1.50 g24.90 g284.9 kcal
Borjúhús19.50 g0.30 g4.50 g123.0 kcal
Brokkoli3.30 g2.10 g0.20 g24.0 kcal
Brokkoli (fagyasztott)4.00 g2.00 g0.40 g28.3 kcal
Burgonya, nyári2.50 g18.40 g0.20 g87.6 kcal
Burgonya, téli2.50 g20.00 g0.20 g94.1 kcal
Burgonyakocka (fagyasztott)1.90 g14.70 g0.10 g69.0 kcal
Burgonyapürépor8.40 g80.00 g0.70 g369.0 kcal
Busa18.00 g0.60 g1.90 g93.9 kcal
Búza (mag, teljes búzaliszt)14.40 g66.20 g1.80 g347.2 kcal
Búzacsíra25.00 g42.00 g8.00 g349.1 kcal
Búzadara9.40 g73.40 g1.00 g348.8 kcal
Búzakorpa15.00 g51.00 g5.50 g321.8 kcal
Búzapehely12.00 g66.00 g2.00 g338.4 kcal
Camembert "Bakony"21.50 g1.50 g23.00 g308.2 kcal
Camembert "Tihany"18.20 g1.40 g33.40 g391.0 kcal
Camping krémsajt16.50 g1.70 g26.40 g320.1 kcal
Cékla1.30 g5.90 g0.10 g30.5 kcal
Ceruzabab (fagyasztott)2.50 g4.80 g0.10 g30.9 kcal
Citrom0.40 g2.30 g0.00 g11.1 kcal
Citromlé0.40 g2.30 g0.00 g11.1 kcal
Cukkini1.50 g5.30 g0.40 g31.6 kcal
Cukkini (fagyasztott)1.30 g1.40 g0.10 g12.0 kcal
Cukorborsó (fagyasztott)3.60 g6.20 g0.10 g41.1 kcal
Csemegeuborka0.60 g2.60 g0.10 g14.1 kcal
Cseresznye0.80 g14.00 g0.00 g60.7 kcal
Csiga, éti17.60 g0.20 g1.00 g82.3 kcal
Csiperke (szeletelt, fagyasztott)2.30 g1.40 g0.10 g16.1 kcal
Csiperkegomba5.90 g3.30 g0.20 g39.6 kcal
Csipkebogyó, íz0.50 g58.00 g0.00 g239.9 kcal
Csirke, comb20.90 g0.50 g5.20 g136.1 kcal
Csirkemell filé24.70 g0.50 g1.00 g112.6 kcal
Datolya (préselt)1.90 g72.50 g0.00 g305.0 kcal
Derby sajt16.70 g1.60 g23.40 g292.7 kcal
Dinnye (sárga húsú)0.30 g9.50 g0.00 g40.2 kcal
Dinnye (zöld húsú)0.30 g11.10 g0.00 g46.7 kcal
Dió18.60 g11.70 g57.00 g654.3 kcal
Durumtészta14.00 g75.10 g2.60 g389.5 kcal
Edámi sajt26.20 g1.70 g26.60 g361.8 kcal
Ementáli sajt (Pannónia)27.80 g1.50 g29.40 g393.6 kcal
Fácánhús22.30 g0.50 g1.90 g111.2 kcal
Fehér kenyér8.30 g52.30 g0.80 g255.9 kcal
Fehérbor0.00 g6.00 g10.00 g117.6 kcal
Fejes saláta1.40 g2.00 g0.30 g16.7 kcal
Félbarna kenyér9.80 g47.90 g1.00 g245.9 kcal
Fogas19.00 g0.20 g0.80 g86.2 kcal
Fogoly20.50 g0.40 g1.20 g96.9 kcal
Fokhagyma6.80 g26.30 g0.10 g136.6 kcal
Földieper (szamóca)0.90 g7.20 g0.00 g33.2 kcal
Földimogyoró26.70 g14.70 g47.20 g608.7 kcal
Füge, szárított3.50 g62.00 g0.00 g268.6 kcal
Fürjhús, comb (japán)19.60 g1.20 g5.00 g131.8 kcal
Fürjhús, mell (japán)22.80 g1.10 g2.30 g119.4 kcal
Fürjtojás12.50 g0.70 g10.80 g154.6 kcal
Galamb19.60 g1.20 g5.00 g131.8 kcal
Gesztenye4.80 g32.60 g1.50 g167.3 kcal
Gesztenyekrém (gyorsfagyasztott)2.10 g43.60 g0.60 g193.0 kcal
Gesztenyepüré (gyorsfagyasztott)2.00 g47.60 g0.60 g208.9 kcal
Göcseji sajt22.20 g1.40 g23.30 g313.5 kcal
Görögdinnye0.50 g6.50 g0.00 g28.7 kcal
Graham kenyér10.10 g54.00 g1.00 g272.1 kcal
Grapefruit0.50 g7.20 g0.00 g31.6 kcal
Gyöngyhagyma1.20 g8.30 g0.10 g39.9 kcal
Gyümölcs-saláta0.70 g13.40 g0.00 g57.8 kcal
Harcsa17.50 g0.20 g3.00 g100.5 kcal
Heck20.20 g0.00 g0.90 g91.2 kcal
Hering, olajos15.90 g0.70 g33.80 g382.4 kcal
Hering, paradicsomos18.90 g0.80 g14.60 g216.6 kcal
Málna (Fertődi gyorsfagyasztott)1.10 g6.20 g0.00 g29.9 kcal
Málna (Nagymarosi gyorsfagyasztott)1.40 g13.00 g0.00 g59.0 kcal
Joghurt 0%3.40 g4.60 g0.10 g33.7 kcal
Joghurt, gyümölcsös3.50 g10.30 g2.00 g75.2 kcal
Juhtej6.10 g5.00 g7.20 g112.5 kcal
Kacsahús, pecsenye19.00 g0.40 g12.00 g191.1 kcal
Kagyló9.00 g6.50 g2.00 g82.2 kcal
Kajszibarack0.90 g10.20 g0.00 g45.5 kcal
Kancatej2.10 g6.70 g0.60 g41.7 kcal
Káposzta1.60 g5.70 g0.20 g31.8 kcal
Káposzta (savanyított)1.10 g3.40 g0.20 g20.3 kcal
Káposzta (vörös)1.70 g5.70 g0.20 g32.2 kcal
Kappan19.30 g0.40 g9.30 g167.3 kcal
Karalábé2.10 g6.90 g0.20 g38.8 kcal
Karalábé (fagyasztott)1.70 g4.60 g0.10 g26.8 kcal
Karaván, füstölt tömbsajt22.30 g1.90 g27.30 g353.1 kcal
Karfiol2.40 g3.90 g0.40 g29.6 kcal
Kaviár26.00 g4.60 g16.00 g274.3 kcal
Kecsketej3.60 g4.70 g3.90 g70.3 kcal
Kefír (sovány)3.40 g4.60 g0.10 g33.7 kcal
Kelbimbó4.90 g6.10 g0.60 g50.7 kcal
Kelkáposzta3.60 g4.30 g0.30 g35.2 kcal
Keményítő9.60 g70.20 g3.10 g356.0 kcal
Kenyér10.00 g54.50 g1.80 g281.2 kcal
Kesudió18.00 g32.00 g42.00 g595.6 kcal
Kínai kel1.20 g2.00 g0.30 g15.9 kcal
Kiwi1.00 g11.30 g0.00 g50.4 kcal
Kókuszdió, friss3.90 g10.00 g37.00 g401.1 kcal
Kovászos uborka0.70 g1.90 g0.20 g12.5 kcal
Körte0.40 g12.00 g0.00 g50.8 kcal
Körte, befőtt0.30 g23.70 g0.00 g98.4 kcal
Krém fehérsajt13.40 g1.40 g20.60 g252.3 kcal
Krémjoghurt3.40 g4.60 g5.00 g79.3 kcal
Kukorica4.70 g23.60 g1.60 g130.9 kcal
Kukorica (morzsolt, fagyasztott)6.70 g17.10 g0.40 g101.3 kcal
Kukoricacsíra18.80 g19.00 g34.50 g475.8 kcal
Kukoricaliszt, -dara9.60 g70.20 g3.10 g356.0 kcal
Kukoricapehely7.70 g83.00 g0.60 g377.5 kcal
Laskagomba1.90 g6.00 g0.70 g38.9 kcal
Laskagomba (konzerv)1.70 g5.80 g0.60 g36.3 kcal
Lazac20.00 g0.20 g14.00 g213.0 kcal
Lencse26.00 g53.00 g1.90 g341.6 kcal
Libahús, hízott16.00 g0.20 g35.00 g391.9 kcal
Libahús, pecsenye18.50 g0.30 g13.60 g203.6 kcal
Lilahagyma1.20 g8.30 g0.10 g39.9 kcal
Liszt13.50 g70.40 g1.00 g353.3 kcal
Lóhús21.50 g0.90 g2.50 g115.1 kcal
Mackó sajt, kenhető16.70 g2.00 g25.00 g309.2 kcal
Mák20.50 g23.90 g38.20 g537.3 kcal
Málna1.20 g5.40 g0.00 g27.1 kcal
Málna, dzsem üveges0.50 g63.30 g0.00 g261.6 kcal
Mandarin1.70 g10.80 g0.00 g51.3 kcal
Mandula27.60 g6.80 g52.20 g626.5 kcal
Margarin0.30 g0.20 g79.00 g736.8 kcal
Margarin, sütő0.50 g0.40 g84.00 g784.9 kcal
Marhahús, bélszín19.00 g0.60 g4.40 g121.3 kcal
Marhahús, felsál17.00 g0.60 g19.00 g248.9 kcal
Marhahús, hátszín, lapos15.00 g0.60 g18.00 g231.4 kcal
Marhahús, hátszín, magas19.00 g0.60 g17.20 g240.3 kcal
Marhahús, hátszín, puha19.70 g0.60 g17.80 g248.8 kcal
Marhalapocka21.00 g0.60 g6.20 g146.2 kcal
Marhaszegy16.00 g0.50 g21.00 g263.0 kcal
Marhatarja20.00 g0.60 g6.00 g140.3 kcal
Márványsajt20.00 g2.00 g29.70 g366.4 kcal
Mazsola3.50 g62.00 g0.00 g268.6 kcal
Meggy0.80 g11.00 g1.40 g61.4 kcal
Meggy (gyorsfagyasztott)0.50 g10.80 g0.00 g46.3 kcal
Meggy, befőtt0.60 g20.80 g0.00 g87.7 kcal
Meggy, dzsem üveges0.40 g70.30 g0.00 g289.9 kcal
Méz0.40 g81.00 g0.00 g333.7 kcal
Mogyoró15.60 g8.70 g63.50 g690.2 kcal
Napraforgómag18.70 g17.40 g47.50 g589.8 kcal
Narancs0.60 g8.50 g0.00 g37.3 kcal
Narancslé1.60 g8.50 g0.00 g41.4 kcal
Nektarin0.40 g11.40 g0.00 g48.4 kcal
Nutriahús20.80 g0.50 g10.50 g185.0 kcal
Nyúlhús, házi21.00 g0.40 g8.00 g162.1 kcal
Nyúlhús, vad23.00 g0.50 g1.10 g106.6 kcal
Olaj (napraforgó, szója, tökmag)0.00 g0.00 g99.80 g928.1 kcal
Olivabogyó0.20 g6.50 g21.90 g231.1 kcal
Olivaolaj0.00 g0.00 g100.00 g930.0 kcal
Őszibarack0.70 g9.00 g0.00 g39.8 kcal
Őszibarack (gyorsfagyasztott)1.00 g10.30 g0.00 g46.3 kcal
Őszibarack, befőtt0.50 g21.20 g0.00 g89.0 kcal
Őszibarack, dzsem üveges0.50 g71.30 g0.00 g294.4 kcal
Őszibarack, hámozott gyorsfagyasztott1.10 g10.10 g0.00 g45.9 kcal
Őzhús20.80 g0.40 g1.90 g104.6 kcal
Padlizsán1.30 g4.80 g0.20 g26.9 kcal
Paprika1.20 g3.00 g0.30 g20.0 kcal
Paprika (csípős, fagyasztott)2.10 g9.30 g0.70 g53.3 kcal
Paprika (piros, fagyasztott)1.40 g5.40 g0.20 g29.7 kcal
Paprika (sárga, fagyasztott)1.40 g4.70 g0.10 g25.9 kcal
Paprika (zöld, fagyasztott)1.40 g4.20 g0.10 g23.9 kcal
Paprika, pritamin3.40 g8.60 g0.80 g56.6 kcal
Paradicsom1.00 g4.00 g0.20 g22.4 kcal
Paradicsom (fagyasztott)1.10 g3.70 g0.30 g22.5 kcal
Paradicsom, sűrített5.00 g20.00 g1.00 g111.8 kcal
Paradicsompüré5.00 g20.00 g1.00 g111.8 kcal
Paradió14.00 g7.20 g66.90 g709.1 kcal
Paraj (spenót)2.30 g1.80 g0.30 g19.6 kcal
Paraj (spenót, fagyasztott)2.60 g2.50 g0.20 g22.8 kcal
Parenyica sajt26.00 g1.50 g30.40 g395.5 kcal
Parmezán sajt26.80 g1.60 g28.90 g385.2 kcal
Penne tészta14.00 g75.10 g2.60 g389.5 kcal
Petrezselyem zöldje4.40 g9.80 g0.40 g61.9 kcal
Petrezselyemgyökér1.20 g5.90 g0.10 g30.0 kcal
Pisztácia22.30 g13.80 g54.00 g650.2 kcal
Pisztráng21.50 g0.20 g2.90 g115.9 kcal
Ponty (nyurga)16.00 g0.10 g4.00 g103.2 kcal
Ponty (tükör)15.80 g0.10 g8.70 g146.1 kcal
Póréhagyma2.20 g6.30 g0.30 g37.6 kcal
Póréhagyma (fagyasztott)2.20 g6.30 g0.30 g37.6 kcal
Pudingpor2.50 g75.00 g8.70 g398.7 kcal
Pulykahús20.50 g0.40 g9.50 g174.0 kcal
Rák14.90 g2.20 g0.80 g77.6 kcal
Retek1.20 g2.20 g0.10 g14.9 kcal
Ribiszke, fekete0.90 g9.50 g0.00 g42.6 kcal
Ribiszke, fekete (gyorsfagyasztott)1.90 g9.30 g0.00 g45.9 kcal
Ribiszke, vörös0.60 g7.00 g0.00 g31.2 kcal
Ribiszke, vörös (gyorsfagyasztott)1.20 g5.30 g0.00 g26.7 kcal
Rizs8.00 g77.50 g0.30 g353.3 kcal
Rizsliszt6.90 g79.40 g0.60 g359.4 kcal
Rozskenyér8.10 g53.60 g0.90 g261.3 kcal
Rozsliszt RL 1259.30 g66.60 g1.70 g327.0 kcal
Rozsliszt RL 607.50 g72.80 g0.90 g337.6 kcal
Rozspehely9.00 g66.00 g1.50 g321.5 kcal
Sárgabarack, dzsem üveges0.40 g64.50 g0.00 g266.1 kcal
Sárgaborsó21.70 g53.10 g1.50 g320.6 kcal
Sárgarépa1.20 g8.10 g0.20 g40.0 kcal
Sárgarépa (fagyasztott)1.70 g10.40 g0.20 g51.5 kcal
Sertéscomb, karaj21.00 g0.40 g8.10 g163.1 kcal
Sertéscsülök16.00 g0.30 g29.00 g336.5 kcal
Sertésdagadó12.00 g0.30 g42.00 g441.0 kcal
Sertéslapocka17.50 g0.30 g23.90 g295.3 kcal
Snidling2.20 g6.30 g0.30 g37.6 kcal
Sóska2.40 g2.30 g0.50 g23.9 kcal
Sóska (fagyasztott)1.50 g0.40 g0.20 g9.7 kcal
Sovány sajt29.60 g1.70 g18.50 g300.4 kcal
Sovány túró14.10 g3.80 g0.50 g78.0 kcal
Spagetti14.00 g75.10 g2.60 g389.5 kcal
Spárga2.00 g1.80 g0.10 g16.5 kcal
Sűrített tej, cukrozatlan7.00 g9.80 g7.50 g138.6 kcal
Sűrített tej, cukrozott8.50 g54.90 g7.00 g325.0 kcal
Sütőtök1.50 g16.50 g0.60 g79.4 kcal
Szardínia, olajos22.50 g0.30 g21.40 g292.5 kcal
Szarvashús20.70 g0.60 g3.90 g123.6 kcal
Szeder0.80 g6.00 g0.00 g27.9 kcal
Szeder (gyorsfagysztott)1.60 g6.40 g0.00 g32.8 kcal
Szilva0.70 g13.10 g0.00 g56.6 kcal
Szilva0.70 g13.10 g0.00 g56.6 kcal
Szilva, aszalt2.30 g61.80 g0.00 g262.8 kcal
Szilva, befőtt0.40 g21.90 g0.00 g91.4 kcal
Szilva, vörös0.80 g10.20 g0.00 g45.1 kcal
Szilvaíz (cukormentes)1.30 g54.00 g0.00 g226.7 kcal
Szója (extrudált, teljes örlemény)41.60 g22.10 g23.50 g479.7 kcal
Szója (granulátum, kocka)45.00 g18.30 g20.60 g451.1 kcal
Szójaliszt (extrahált, zsírtalanított)47.30 g33.40 g0.60 g336.5 kcal
Szőlő0.60 g18.10 g0.00 g76.7 kcal
Tehéntej 0,1%3.40 g5.30 g0.10 g36.6 kcal
Tehéntej 1.5%3.40 g5.30 g1.50 g49.6 kcal
Tehéntej 2.8%3.40 g5.30 g2.80 g61.7 kcal
Tehéntej, homogénezett, pasztőrözött3.40 g5.30 g3.60 g69.2 kcal
Tehéntúró, félzsíros16.20 g3.70 g7.00 g146.7 kcal
Tehéntúró, sovány14.10 g3.80 g0.50 g78.0 kcal
Tehéntúró, zsíros17.90 g3.50 g12.20 g201.2 kcal
Tej, csokoládés3.20 g11.00 g1.50 g72.2 kcal
Tej, kakaós (sovány)3.50 g11.40 g0.50 g65.7 kcal
Tej, kávés (Ice coffe)3.50 g13.00 g1.50 g81.6 kcal
Tejföl 12%3.40 g4.00 g12.00 g141.9 kcal
Tejföl 20%3.30 g3.90 g20.00 g215.5 kcal
Tejkrém, (cukrozott, sűrített)8.50 g55.50 g7.00 g327.5 kcal
Tejpor, sovány36.00 g50.30 g2.00 g372.4 kcal
Tejpor, zsíros25.50 g37.00 g27.00 g507.4 kcal
Tejszín3.30 g3.90 g20.00 g215.5 kcal
Tejszínhab2.60 g3.00 g30.00 g302.0 kcal
Tejszínhab, ízesített2.30 g11.00 g26.00 g296.3 kcal
Tengeri hal19.40 g1.20 g0.50 g89.1 kcal
Tészta, 2 tojásos14.00 g75.10 g2.60 g389.5 kcal
Tészta, 4 tojásos15.00 g72.90 g3.40 g392.0 kcal
Tészta, 8 tojásos (házi)17.00 g69.20 g5.00 g399.9 kcal
Tojás13.50 g0.60 g12.00 g169.4 kcal
Tojásfehérje12.50 g0.80 g0.40 g58.3 kcal
Tojásfehérje, szárított73.40 g4.00 g0.30 g320.1 kcal
Tojássárgája15.00 g0.60 g30.60 g348.5 kcal
Tonhal19.40 g1.20 g0.50 g89.1 kcal
Tök1.10 g6.10 g0.10 g30.5 kcal
Tök (gyalult, fagyasztott)0.80 g2.90 g0.10 g16.1 kcal
Tőkehal, filézett19.40 g1.20 g0.50 g89.1 kcal
Tökmag33.90 g3.60 g50.50 g623.4 kcal
Trappista sajt27.70 g1.60 g28.10 g381.5 kcal
Tyúkhús19.00 g0.40 g6.50 g140.0 kcal
Tyúkleves kocka29.50 g0.00 g26.80 g370.2 kcal
Uborka1.00 g1.70 g0.10 g12.0 kcal
Újhagyma2.20 g6.30 g0.30 g37.6 kcal
Vaddisznó, színhús21.60 g0.40 g2.40 g112.5 kcal
Vadkacsahús22.70 g0.50 g3.10 g124.0 kcal
Vaj, szendvics0.30 g0.30 g70.00 g653.5 kcal
Vaj, tea0.40 g0.50 g80.00 g747.7 kcal
Vajkrém2.50 g2.00 g40.00 g390.5 kcal
Vargánya6.40 g1.30 g0.80 g39.0 kcal
Vargánya (szárított)38.30 g31.50 g1.80 g302.9 kcal
Vegyes gyümölcs0.70 g10.00 g0.00 g43.9 kcal
Vegyes íz1.00 g60.00 g0.00 g250.1 kcal
Vegyes savanyúság0.80 g2.40 g0.10 g14.1 kcal
Víz0.00 g0.00 g0.00 g0.0 kcal
Víz leveshez0.00 g0.00 g0.00 g0.0 kcal
Vöröshagyma1.20 g8.30 g0.10 g39.9 kcal
Vöröshagyma (fagyasztott)1.40 g7.40 g0.10 g37.0 kcal
Zabpehely14.40 g64.30 g6.80 g385.9 kcal
Zellergumó1.40 g5.00 g0.30 g29.0 kcal
Zöldbab2.60 g6.80 g0.30 g41.3 kcal
Zöldbab (konzerv)1.60 g4.30 g0.20 g26.1 kcal
Zöldborsó7.00 g14.00 g0.40 g89.8 kcal
Zöldborsó (fagyasztott)6.50 g15.00 g0.40 g91.9 kcal
Zöldborsó (konzerv)4.20 g10.10 g0.20 g60.5 kcal
Zöldborsó (zsenge, fagyasztott)5.70 g12.00 g0.40 g76.3 kcal
Zöldsaláta1.40 g2.00 g0.30 g16.7 kcal
Zsemlemorzsa10.20 g73.30 g0.90 g350.7 kcal
Zsír amely kisül0.00 g0.00 g100.00 g930.0 kcal